Het mkb wordt gezien als de motor achter innovatie in Europa. De kleine ondernemers zijn vaak bedrijven die meer risico’s willen nemen met innovatie en met gedurfde oplossingen komen. Speciale aandacht wordt gewijd aan het bevorderen van deelname door mkb’s.
MKB’s kunnen met name een rol vervullen bij het realiseren van innovatie door de resultaten van research naar de markt te brengen. Zij kunnen flexibel reageren op veranderingen en vormen een aanjager voor economische groei en nieuwe banen.
Deelname mkb aan Horizon 2020
Onder het Europese programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020 wordt daarom extra aandacht gericht op het mkb. Het moet aantrekkelijker worden voor mkbs om deel te nemen aan de gezamenlijke researchprojecten en er komt een nieuw instrument speciaal voor het mkb.
Extra geld voor mkb instrument
Het Europees Parlement heeft nu voorgesteld om veel geld zeker te stellen voor dit mkb instrument. Daarin zal ruim 3 miljard Euro extra gereserveerd worden voor het aparte programma voor innovatie in mkb’s. Dit extra geld wordt gehaald uit de andere thema’s onder Horizon 2020. Onder deze thema’s kan het mkb deelnemen aan de reguliere onderzoeksprojecten en aan het nieuwe instrument voor het mkb.
Budgetverdeling Horizon 2020
Voorstel Europese Commissie (in miljoen Euro) | Voorstel Europees Parlement (in miljoen Euro) | |
---|---|---|
I. Excellent science, of which | 27.818 | 28.603 |
1.The European Research Council | 15.008 | 14.302 |
2. Future and Emerging Science and Technologies | 3.505 | 3.071 |
3. Marie Curie Actions | 6.503 | 7.282 |
4. European research infrastructures | 2.802 | 3.159 |
5. Spreading Excellence and Widening Participation | 790 | |
II. Industrial leadership, of which | 19.780 | 21.321 |
1. Leadership in enabling and industrial technologies | 15.080 | 13.863 |
2. Access to risk finance | 4.000 | 3.510 |
3. Innovation in SMEs | 700 | 3.948 |
III. Societal challenges, of which | 34.736 | 32.815 |
Science for and with society | 351 | |
1. Health, demographic change and wellbeing | 8.785 | 7.897 |
2. Food, agriculture, marine research and the bio | 4.544 | 4.299 |
3. Secure, clean and efficient energy | 6.327 | 7.370 |
4. Smart, green and integrated transport | 7.443 | 6.054 |
5. Climate action, resource efficiency and raw | 3.458 | 3.510 |
6. Inclusive, innovative and secure societies | 4.179 | 1.492 |
7. Protecting freedom and security in Europe | 1.843 | |
European Institute of Innovation and Technology | 3.194 | 2.895 |
Non-nuclear direct actions of the JRC | 2.212 | 2.106 |
TOTAL | 87.740 | 87.740 |
Meer informatie
Voor meer informatie over de deelname van Nederlandse mkb's aan Europees onderzoek en innovatieprojecten kunt u het rapport Nederlands mkb in KP7 downloaden.
Meer weten over Horizon 2020: www.agentschapnl.nl/horizon2020